İşte Ordu'da güncel Altın fiyatları:
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|
| 24 Ayar | 3020.00 | 3160.00 |
| 22 Ayar | 2765.00 | 2940.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4850.00 | 5190.00 |
| Ata Çeyrek | 5000.00 | 5370.00 |
| Kulplu Yarım | 9700.00 | 10380.00 |
| Ata Cumhuriyet | 20000.00 | 21480.00 |
| Kulplu Lira | 19400.00 | 20760.00 |







