Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 2970.00 | 3090.00 |
22 Ayar | 2720.00 | 2900.00 |
Kulplu Çeyrek | 4770.00 | 5100.00 |
Ata Çeyrek | 4900.00 | 5300.00 |
Kulplu Yarım | 9540.00 | 10200.00 |
Ata Cumhuriyet | 19600.00 | 21200.00 |
Kulplu Lira | 19080.00 | 20400.00 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 03 Aralık 2024 - 13:25
ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (3.12.2024)
3 Aralık Salı 2024 Ordu'da Güncel Altın Fiyatları
EKONOMİ
03 Aralık 2024 - 13:25
İlginizi Çekebilir