İşte Ordu'daki güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3070.00 | 3190.00 |
| 22 Ayar | 2815.00 | 2980.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4940.00 | 5270.00 |
| Ata Çeyrek | 5080.00 | 5440.00 |
| Kulplu Yarım | 9880.00 | 10540.00 |
| Ata Cumhuriyet | 20320.00 | 21760.00 |
| Kulplu Lira | 19760.00 | 21080.00 |







