Ordu'da altın piyasasında fiyatlar yükselişini sürdürüyor. 7 Mart 2025 itibarıyla güncellenen altın fiyatları şöyle:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3.420,00 | 3.540,00 |
| 22 Ayar | 3.130,00 | 3.300,00 |
| Kulplu Çeyrek | 5.480,00 | 5.800,00 |
| Ata Çeyrek | 5.650,00 | 6.000,00 |
| Kulplu Yarım | 10.960,00 | 11.600,00 |
| Ata Cumhuriyet | 22.600,00 | 24.000,00 |
| Kulplu Lira | 21.960,00 | 23.200,00 |
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Uzmanlar, piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda değişiklik yaşanabileceğini belirtiyor.







