Altın yatırımcıları için piyasadaki dalgalanmalar yakından takip edilirken, Ordu’da güncel altın fiyatları belli oldu. 4 Şubat 2025 itibarıyla
24 ayar altının gram fiyatı alışta 3.225 TL, satışta ise 3.315 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da yükseliş görüldü.
Ordu Güncel Altın Fiyatları (04.02.2025):GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
---|
24 AYAR | 3.225,00 | 3.315,00 |
22 AYAR | 2.940,00 | 3.080,00 |
KULPLU ÇEYREK | 5.145,00 | 5.405,00 |
ATA ÇEYREK | 5.310,00 | 5.600,00 |
KULPLU YARIM | 10.290,00 | 10.810,00 |
ATA CUMHURİYET | 21.240,00 | 22.400,00 |
KULPLU LİRA | 20.580,00 | 21.620,00 |
Uzmanlar, küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişikliklerin iç piyasayı doğrudan etkilediğini belirtiyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği ise merak konusu.