Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, Ordu'da güncel altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son verilere göre, 24 ayar gram altın 3.450 TL seviyesine yükselirken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da artış gözlemleniyor.Güncel fiyatlar şöyle:
24 Ayar Gram Altın: Alış: 3.350 TL | Satış: 3.450 TL
22 Ayar Gram Altın: Alış: 3.060 TL | Satış: 3.210 TL
Kulplu Çeyrek Altın: Alış: 5.355 TL | Satış: 5.630 TL
Ata Çeyrek Altın: Alış: 5.525 TL | Satış: 5.830 TL
Kulplu Yarım Altın: Alış: 10.710 TL | Satış: 11.260 TL
Ata Cumhuriyet Altını: Alış: 22.100 TL | Satış: 23.320 TL
Kulplu Lira: Alış: 21.420 TL | Satış: 22.520 TLAltın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
24 Ayar Gram Altın: Alış: 3.350 TL | Satış: 3.450 TL
22 Ayar Gram Altın: Alış: 3.060 TL | Satış: 3.210 TL
Kulplu Çeyrek Altın: Alış: 5.355 TL | Satış: 5.630 TL
Ata Çeyrek Altın: Alış: 5.525 TL | Satış: 5.830 TL
Kulplu Yarım Altın: Alış: 10.710 TL | Satış: 11.260 TL
Ata Cumhuriyet Altını: Alış: 22.100 TL | Satış: 23.320 TL
Kulplu Lira: Alış: 21.420 TL | Satış: 22.520 TLAltın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.







