İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 3000.00 | 3140.00 |
| 22 Ayar | 2740.00 | 2920.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4820.00 | 5150.00 |
| Ata Çeyrek | 4960.00 | 5330.00 |
| Kulplu Yarım | 9640.00 | 10300.00 |
| Ata Cumhuriyet | 19840.00 | 21320.00 |
| Kulplu Lira | 19280.00 | 20600.00 |







