Ordu serbest piyasasında altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2980.00 | 3120.00 |
| 22 AYAR | 2725.00 | 2910.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4780.00 | 5140.00 |
| ATA ÇEYREK | 4925.00 | 5325.00 |
| KULPLU YARIM | 9560.00 | 10280.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19700.00 | 21300.00 |
| KULPLU LİRA | 19120.00 | 20560.00 |
Altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.







