Ordu'da Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 16 Mart 2025 itibarıyla güncellenen Altın Fiyatları şu şekilde:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3.495,00 | 3.620,00 |
| 22 Ayar | 3.200,00 | 3.375,00 |
| Kulplu Çeyrek | 5.595,00 | 5.930,00 |
| Ata Çeyrek | 5.770,00 | 6.105,00 |
| Kulplu Yarım | 11.190,00 | 11.860,00 |
| Ata Cumhuriyet | 23.080,00 | 24.420,00 |
| Kulplu Lira | 22.380,00 | 23.720,00 |
Altın fiyatlarındaki değişim, piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarına bağlı olarak anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların fiyatları yakından takip etmesi öneriliyor.







