Ordu’da altın piyasasında 3 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel fiyatlar belli oldu. Serbest piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürürken, vatandaşlar ve yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor.
İşte Ordu’da altın fiyatlarının son durumu:
| GÜNCEL FİYATLAR (03.07.2025) | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Altın (Gram) | 4.180,00 | 4.310,00 |
| 22 Ayar Altın (Gram) | 3.830,00 | 4.030,00 |
| Kulplu Çeyrek Altın | 6.700,00 | 7.090,00 |
| Ata Çeyrek Altın | 6.920,00 | 7.320,00 |
| Kulplu Yarım Altın | 13.400,00 | 14.180,00 |
| Ata Cumhuriyet Altın | 27.680,00 | 29.280,00 |
| Kulplu Lira Altın | 26.800,00 | 28.360,00 |







