İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2980.00 | 3115.00 |
| 22 Ayar | 2725.00 | 2890.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4780.00 | 5120.00 |
| Ata Çeyrek | 4925.00 | 5300.00 |
| Kulplu Yarım | 9560.00 | 10240.00 |
| Ata Cumhuriyet | 19700.00 | 21200.00 |
| Kulplu Lira | 19120.00 | 20480.00 |







