Ordu'da Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son verilere göre, altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 24 ayar, 22 ayar, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar belli oldu.
9 Mart 2025 Güncel Altın Fiyatları (TL)
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3.420,00 | 3.540,00 |
| 22 Ayar | 3.130,00 | 3.300,00 |
| Kulplu Çeyrek | 5.480,00 | 5.800,00 |
| Ata Çeyrek | 5.650,00 | 6.000,00 |
| Kulplu Yarım | 10.960,00 | 11.600,00 |
| Ata Cumhuriyet | 22.600,00 | 24.000,00 |
| Kulplu Lira | 21.960,00 | 23.200,00 |
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, fiyatların gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor.







