Altın fiyatları güncellendi! İşte Ordu'da 19 Ekim 2024 tarihli altın fiyatları:
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 3060.00 | 3210.00 |
22 AYAR | 2800.00 | 2985.00 |
KULPLU ÇEYREK | 4915.00 | 5275.00 |
ATA ÇEYREK | 5060.00 | 5450.00 |
KULPLU YARIM | 9830.00 | 10550.00 |
ATA CUMHURİYET | 20240.00 | 21800.00 |
KULPLU LİRA | 19660.00 | 21100.00 |
Altın piyasası ile ilgili gelişmeleri takipte kalın!