Ordu’da güncellenen altın fiyatları şu şekildedir:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3660.00 | 3800.00 |
| 22 AYAR | 3350.00 | 3530.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 5880.00 | 6250.00 |
| ATA ÇEYREK | 6060.00 | 6450.00 |
| KULPLU YARIM | 11760.00 | 12500.00 |
| ATA CUMHURİYET | 24240.00 | 25800.00 |
| KULPLU LİRA | 23520.00 | 25000.00 |







