ORDU'DA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (13.07.2024)
İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2500.00 | 2660.00 |
| 22 Ayar | 2290.00 | 2470.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4030.00 | 4350.00 |
| Ata Çeyrek | 4150.00 | 4490.00 |
| Kulplu Yarım | 8060.00 | 8700.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16600.00 | 17960.00 |
| Kulplu Lira | 16120.00 | 17400.00 |







