ORDU'DA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (24.07.2024)
Ordu'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2550.00 | 2700.00 |
| 22 AYAR | 2335.00 | 2500.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4100.00 | 4400.00 |
| ATA ÇEYREK | 4235.00 | 4550.00 |
| KULPLU YARIM | 8200.00 | 8800.00 |
| ATA CUMHURİYET | 16940.00 | 18200.00 |
| KULPLU LİRA | 16400.00 | 17600.00 |






