ORDU'DA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2520.00 | 2660.00 |
| 22 Ayar | 2300.00 | 2470.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4050.00 | 4350.00 |
| Ata Çeyrek | 4170.00 | 4490.00 |
| Kulplu Yarım | 8100.00 | 8700.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16680.00 | 17960.00 |
| Kulplu Lira | 16200.00 | 17400.00 |





