ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (02.07.2024)

| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2420.00 | 2550.00 |
| 22 AYAR | 2210.00 | 2390.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 3880.00 | 4180.00 |
| ATA ÇEYREK | 4000.00 | 4330.00 |
| KULPLU YARIM | 7760.00 | 8360.00 |
| ATA CUMHURİYET | 16000.00 | 17320.00 |
| KULPLU LİRA | 15520.00 | 16720.00 |






