ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (02.08.2024)
![]()
ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2590.00 | 2720.00 |
| 22 Ayar | 2370.00 | 2530.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4155.00 | 4470.00 |
| Ata Çeyrek | 4280.00 | 4620.00 |
| Kulplu Yarım | 8310.00 | 8940.00 |
| Ata Cumhuriyet | 17120.00 | 18480.00 |
| Kulplu Lira | 16620.00 | 17880.00 |






