ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (03.06.2024)
Ordu'da altın fiyatlarında güncel durum şu şekilde:
Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 2375.00 | 2500.00 |
22 Ayar | 2170.00 | 2320.00 |
Kulplu Çeyrek | 3820.00 | 4100.00 |
Ata Çeyrek | 3940.00 | 4250.00 |
Kulplu Yarım | 7640.00 | 8200.00 |
Ata Cumhuriyet | 15760.00 | 17000.00 |
Kulplu Lira | 15280.00 | 16400.00 |
Bu fiyatlar, altın piyasasındaki anlık dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Alım-satım yapmayı düşünenlerin güncel fiyatları takip etmeleri önemlidir.