ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (03.07.2024)

| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2430.00 | 2565.00 |
| 22 AYAR | 2220.00 | 2390.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 3900.00 | 4180.00 |
| ATA ÇEYREK | 4015.00 | 4330.00 |
| KULPLU YARIM | 7800.00 | 8360.00 |
| ATA CUMHURİYET | 16060.00 | 17320.00 |
| KULPLU LİRA | 15600.00 | 16720.00 |






