ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (05.08.2024)

ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
| Type | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2590.00 | 2715.00 |
| 22 Ayar | 2374.00 | 2525.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4160.00 | 4460.00 |
| Ata Çeyrek | 4285.00 | 4610.00 |
| Kulplu Yarım | 8320.00 | 8920.00 |
| Ata Cumhuriyet | 17140.00 | 18440.00 |
| Kulplu Lira | 16640.00 | 17840.00 |







