ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (15.06.2024)
Ordu'da altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 2380.00 | 2550.00 |
22 Ayar | 2180.00 | 2370.00 |
Kulplu Çeyrek | 3840.00 | 4170.00 |
Ata Çeyrek | 3950.00 | 4330.00 |
Kulplu Yarım | 7680.00 | 8340.00 |
Ata Cumhuriyet | 15800.00 | 17320.00 |
Kulplu Lira | 15360.00 | 16680.00 |
Fiyatlar gün içinde değişiklik gösterebilir. Altın alım-satımı yapmadan önce güncel piyasa değerlerini kontrol etmenizde fayda var.