ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (16.07.2024)

İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2540.00 | 2685.00 |
| 22 Ayar | 2320.00 | 2495.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4080.00 | 4385.00 |
| Ata Çeyrek | 4200.00 | 4525.00 |
| Kulplu Yarım | 8160.00 | 8770.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16800.00 | 18100.00 |
| Kulplu Lira | 16320.00 | 17540.00 |





