ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (17.07.2024)
Ordu'da Altın fiyatlarında son durum:
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2580.00 | 2750.00 |
| 22 Ayar | 2370.00 | 2550.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4150.00 | 4460.00 |
| Ata Çeyrek | 4280.00 | 4630.00 |
| Kulplu Yarım | 8300.00 | 8920.00 |
| Ata Cumhuriyet | 17120.00 | 18520.00 |
| Kulplu Lira | 16600.00 | 17840.00 |







