ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (19.05.2024)
Ordu'da altın piyasasında fiyatlar şöyle:
Ürün Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 2470.00 | 2580.00 |
22 Ayar | 2265.00 | 2400.00 |
Kulplu Çeyrek | 3980.00 | 4230.00 |
Ata Çeyrek | 4080.00 | 4375.00 |
Kulplu Yarım | 7960.00 | 8460.00 |
Ata Cumhuriyet | 16320.00 | 17500.00 |
Kulplu Lira | 15920.00 | 16920.00 |
Altın fiyatlarında yaşanan bu değişiklikler, yatırımcılar ve altın alıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor.