ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (23.07.2024)

| Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2540.00 | 2680.00 |
| 22 Ayar | 2325.00 | 2480.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4080.00 | 4380.00 |
| Ata Çeyrek | 4210.00 | 4540.00 |
| Kulplu Yarım | 8160.00 | 8760.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16840.00 | 18160.00 |
| Kulplu Lira | 16320.00 | 17520.00 |






