ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (29.07.2024)
ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2540.00 | 2670.00 |
| 22 Ayar | 2330.00 | 2480.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4080.00 | 4380.00 |
| Ata Çeyrek | 4210.00 | 4530.00 |
| Kulplu Yarım | 8160.00 | 8760.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16840.00 | 18120.00 |
| Kulplu Lira | 16320.00 | 17520.00 |
Tahmini okuma suresi: 1 dakika.






