Ordu'da Güncel altın fiyatları (30.05.2024)
Ordu'da Altın piyasasında güncel fiyatlar şöyle:
Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 2380.00 | 2510.00 |
22 Ayar | 2175.00 | 2330.00 |
Kulplu Çeyrek | 3830.00 | 4100.00 |
Ata Çeyrek | 3950.00 | 4260.00 |
Kulplu Yarım | 7660.00 | 8200.00 |
Ata Cumhuriyet | 15800.00 | 17040.00 |
Kulplu Lira | 15320.00 | 16400.00 |
Bu fiyatlar, gün içindeki piyasa hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Alım-satım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmeniz önemlidir.