ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (31.07.2024)

ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2570.00 | 2690.00 |
| 22 Ayar | 2350.00 | 2490.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4130.00 | 4400.00 |
| Ata Çeyrek | 4240.00 | 4560.00 |
| Kulplu Yarım | 8260.00 | 8800.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16960.00 | 18240.00 |
| Kulplu Lira | 16520.00 | 17600.00 |




