Ordu'da altın piyasasında fiyatlar güncellendi. 6 Mart 2025 itibarıyla farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 3.420,00 | 3.530,00 |
22 Ayar | 3.130,00 | 3.290,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.480,00 | 5.780,00 |
Ata Çeyrek | 5.650,00 | 5.980,00 |
Kulplu Yarım | 10.960,00 | 11.560,00 |
Ata Cumhuriyet | 22.600,00 | 23.920,00 |
Kulplu Lira | 21.960,00 | 23.120,00 |
Altın fiyatları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları takip etmek yatırımcılar için önem arz etmektedir.