ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Güncel Altın Fiyatları (TL)
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2,450.00 | 2,590.00 |
| 22 Ayar | 2,240.00 | 2,420.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3,940.00 | 4,230.00 |
| Ata Çeyrek | 4,050.00 | 4,380.00 |
| Kulplu Yarım | 7,880.00 | 8,460.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16,200.00 | 17,520.00 |
| Kulplu Lira | 15,760.00 | 16,920.00 |





