2025 Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Detayları
Ev sahibi olmak isteyen, ancak birikimleri yeterli olmayan vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları güncellendi. Bankalar, 2 milyon TL’lik konut kredisi için farklı faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından belirlenen güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları:
Banka | Faiz/Kâr Payı Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|
Akbank | 2,89 | 70.571,41 | 4.258.904 |
Garanti Bankası | 3,06 | 73.197,41 | 4.417.949 |
Vakıf Katılım | 3,04 | 72.886,35 | 4.393.081 |
Kuveyt Türk | 3,09 | 73.665,03 | 4.440.492 |
ING | 3,20 | 75.390,25 | 4.544.675 |
Türkiye Finans | 3,25 | 76.179,87 | 4.587.852 |
Ziraat Bankası | 3,09 | 73.665,03 | 4.437.275 |
VakıfBank | 3,30 | 76.972,82 | 4.639.369 |
Alternatif Bank | 3,39 | 78.408,42 | 4.722.805 |
HalkBank | 3,40 | 78.568,58 | 4.737.814 |
Ziraat Katılım | 3,69 | 83.268,18 | 5.011.655 |
Konut Kredisi Araştırmaları Sürüyor
Vatandaşlar, bankalar arasında en uygun faiz oranını bulmak ve bütçelerine uygun geri ödeme planlarını tercih etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, taksit ve toplam ödeme tutarları da buna bağlı olarak farklılaşıyor.